OSBL3R-04X08GP-Z Outdoor-PoE-Switch-Box mit verwaltetem Industries chalt schalter, 4x10G Base-X, 8x0/100/1000 Base-T, ist eine Miniatur größe mit einem hohen Schutzniveau von IP55. Die Box bietet hervorragende industrielle Qualität mit hoher/niedriger Temperatur beständigkeit und Blitzschutz, was die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Netzwerken erhöht.
OSBL3R-04X08GP-Z Outdoor-PoE-Switch-Box mit verwaltetem Industries chalt schalter, 4x10G Base-X, 8x0/100/1000 Base-T, ist eine Miniatur größe mit einem hohen Schutzniveau von IP55. Die Box bietet hervorragende industrielle Qualität mit hoher/niedriger Temperatur beständigkeit und Blitzschutz, was die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Netzwerken erhöht.
Es kann die Bereitstellung sanford rungen des Schienen verkehrs, der sicheren Stadt, des intelligenten Transports, der Video überwachung und anderer Anwendungen erfüllen.
Merkmale
Integrierte verwaltete industrielle PoE-Schalter, 4x10G Base-X, 8x0/100/1000Base-T
Shell: IP55 Wasserdichter Fall
Kühlung: Auto-Fans Kühlung
Arbeits temperatur: -40 °C ~ 75 °C
Box Interne Leistung: 300w (für PoE-Schalter)
Glasfaser-Tablett
Überspannung schutz
Luft brecher
Kabinett | |
Material | Hochwertiges verzinktes Blech, Dicke 1,2mm Box-Montage ohren dicke 1,5mm |
Gewicht | Nettogewicht: 9,9 kg, Bruttogewicht: 10,8 kg |
Schloss | Dreieck-Schloss |
Tür | Die Tür hat eingebaute wasserdichte Gummist reifen und eingebaute Verstärkungs rippen |
Unteres Teil | Der Durchmesser des Kabel eintritts lochs am Boden des Kastens beträgt 50mm, und am Boden des Kastens befindet sich ein Lufteinlass loch (einsatz sicheres Netz, das innen geschweißt ist) |
Lüfter | AC 220V mit Temperatur regelung, 3000 ± 10% RFM, Luftvolumen 90CFM, 92*92*25mm, Leitungs länge 300mm |
Optische Faser | 4-Port SC Faser flansch, mit 8-Kern-Faserbox |
Luft brecher | Es verfügt über Kurzschluss schutz-, Überlast schutz-und Isolation funktionen und verfügt über thermische magnetische Auslöse eigenschaften C-förmige Kurve (5ln-10ln) |
Installation | Pole/Wand installation |
Schalter | |
Örtlich festgelegter Hafen | 4x10G Basis-X, 8x0/100/1000 Basis-T |
Verwaltungs hafen | 1 xRJ45 Konsolen anschluss |
LED-Indikatoren | PWR, SYS, Link/ACT LED |
Leistungs schnitts telle | AC-Eingang |
Kabel typ & Übertragungs abstand | |
Verdrehtes Paar | 0-100m(CAT5e,CAT6) |
Single-Mode-Glasfaser | 20/40/60/80/100KM |
Multimode-Glasfaser | 550m |
Netzwerk-Topologie | |
Ring topologie | Unterstützung |
Stern-Topologie | Unterstützung |
Bus topologie | Unterstützung |
Baum topologie | Unterstützung |
Hybride Topologie | Unterstützung |
Elektrische Spezifikationen | |
Eingangs spannung | AC100-240V, 50/60Hz |
Gesamt strom verbrauch | <250w (mit PoE) |
Spannungs alarm | Unterstützung |
PoE-Unterstützung | |
PoE-Häfen | 1-8 Häfen |
Pin-Zuweisung | 1, 2, 3, 6 |
PoE-Verwaltung | Unterstützung |
Schicht 2 Schalten | |
Schalt kapazität | 128G |
Paket weiter leitung srate | 95.23Mpps |
MAC-Adress tabelle | 16K |
Puffer | 12M |
Weiter leitungs verzögerung | <10us |
MDI/MDIX | Unterstützung |
VLAN | 4K |
GVRP | Unterstützung |
Protokoll VLAN | Unterstützung |
Stimme VLAN | Unterstützung |
VLAN-Überwachung | Unterstützung |
MAC VLAN | Unterstützung |
Ether Channel/802.3 Anzeige | Unterstützung |
LACP | Unterstützung |
Schnitts telle geschwindigkeit | Unterstützung |
Duplex-Modus | Unterstützung |
Durchfluss kontrolle | Unterstützung |
Jumbo-Rahmen | Unterstützung |
DHCP-Client | Unterstützung |
SNTP-Client | Unterstützung |
Hafens tatistik | Unterstützung |
Geschützte Häfen | Unterstützung |
EEE | Unterstützung |
ERPS (Ethernet-Rings chutz schaltung) | Unterstützung |
LLDP | Unterstützung |
LLDP 802.1 TLV | Unterstützung |
MSTP/RSTP/STP | Unterstützung |
STP BPDU Filter | Unterstützung |
STP BPDU Wache | Unterstützung |
STP-Hafen schnell | Unterstützung |
IGMP-Schnüffeln | Unterstützung |
MLD Schnüffeln | Unterstützung |
MVR | Unterstützung |
DHCP | Unterstützung |
Geräte scannen | Unterstützung |
Schicht 3 Funktion | |
IPV4 | Unterstützung |
IPV6 | Unterstützung |
Dynamische Routen IPv4 | OSPF, RIP |
Statische Routen IPv6 | Unterstützung |
ARP | Unterstützung |
Loopback-Schnitts telle | Unterstützung |
Konvergenz | |
ACL | Unterstützung MAC standard/erweiterte ACL Unterstützung IPv4 Standard/erweiterte ACL Unterstützung IPv6 Standard/erweiterte ACL |
QoS | Unterstützung QoS-Bemerkung Unterstützung Port Trust Unterstützungs-Port-Rate-Begrenzung Begrenzung der Ausgangs warteschlange Unterstützung SP-und WRR-Planungs algorithmen Unterstützung von COS-Mapping, DSCP-Mapping und IP-Priority-Mapping |
Management | |
Benutzer verwaltung | Unterstützung |
System protokoll | Unterstützung |
Firmware aufrüsten | Unterstützung |
Konfiguration datei herunter laden/hochladen | Unterstützung SNMP V1/V2/V3 |
SNMP | Unterstützung |
WEB | Unterstützung |
CLI | Unterstützung |
Telnet/SSH | Unterstützung |
RMON | Unterstützung |
Sicherheit | |
Konfiguration des Verwaltungs kanals | Unterstützung |
AAA-Authentifizierung | Unterstützung |
802.1X-Authentifizierung | Unterstützung |
MAC-basierte Authentifizierung | Unterstützung |
Web-basierte Authentifizierung | Unterstützung |
DoS (Denial of Service) Angriffs prävention | Unterstützung |
Dynamische ARP-Inspektion | Unterstützung |
DHCP-Schnüffeln | Unterstützung |
IP-Quellens chutz | Unterstützung |
Hafens icherheit | Unterstützung |
Geschützte Häfen | Unterstützung |
Sturm kontrolle | Unterstützung |
Geräte diagnose | |
RAM | Unterstützung |
Blitz | Unterstützung |
Port Spiegelung | Unterstützung 1:1 oder M:1 |
Ping | Unterstützung |
Spuren route | Unterstützung |
Hafen prüfung | Unterstützung |
DDM-Informationen des optischen Moduls | Unterstützung |
UDLD-Protokoll | Unterstützung |
Mechanische Abmessungen | |
Produkt größe (D x W x H) | 245x240x340mm |
Installation methode | Wand-/Pole-Montage |
EMC & Ingress-Schutz | |
IP-Niveau | IP55 |
Überspannung schutz der Macht | IEC 61000-4-5 Level X (8KV/6KV) |
Überspannung schutz des ETH-Hafens | IEC 61000-4-5 Level X (8KV/6KV) |
RS | IEC 61000-4-3 Level 3 (10 V/m) |
EFI | IEC 61000-4-4 Ebene 3 (1V/2V) |
CS | IEC 61000-4-6 Ebene 3 (10 V/m) |
PFMF | IEC 61000-4-8 Ebene 4 (30A/m) |
DIP | IEC 61000-4-11 Ebene 3 (10V) |
ESD | IEC 61000-4-2 Ebene 4 (8K/15K) |
Strom versorgung | |
Strom versorgung | DC52V, 5,77 A/300W |
Zertifizierung | |
Zertifikate | CE, FCC, RoHS |
Struktur


Installation

TEIL NEIN | BESCHREIBUNG |
OSBL3R-04X08GP-Z | IP55 Outdoor Box, mit verwaltetem PoE-Schalter, 4x10G Base-X, 8x0/100/1000 Base-T |
| Date | Version | Description | Download | ||
| 2025-03-14 | Datasheet_Outdoor PoE Switch Box OSBL3R-04X08GP-Z _ V 2.0 KZ | ||||
Abonnieren Sie jetzt, Sie können über 100 wertvolle Ressourcen und White Papers erhalten.
Folgen Sie uns können auch die neuesten Produkte und Branchen informationen in unseren Mitglieder-E-Mails erhalten.Details lernen >>>
Rufen Sie uns an:
Mailen Sie uns:
2106B, # 3D, Cloud Park Phase 1, Bantian, Longgang, Shenzhen, 518129, P.R.C.